日本の名目一人あたり成長率が先進国下位になった件(再トライ)

前回は、間違った数字で間違ったデータを出してしまって申し訳ありませんでした。一人あたりGDPとして使用した数字が実質値だったため、実質GDP変動による増減にデフレータ分が加算されてしまっていました。今回は、IMFWorld Economic Outlook Database for October 2007からデータを拾ってきているので大丈夫でしょう。名目なのか実質なのか、通貨表示が自国なのかドルなのか、ちゃんと明記されています。ついでですので、年ごとの変化と対EUもやる事にしました。

1.日米欧の一人あたり名目GDPの増減(2000-2006)

日本 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Real GDP 2.9% 0.2% 0.3% 1.4% 2.7% 1.9% 2.2%
Deflater -1.7% -1.2% -1.5% -1.6% -1.1% -1.3% -0.9%
▲Population -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.1% 0.0% 0.0%
▲Ex Rate 5.1% -12.7% -3.1% 7.5% 6.6% -1.7% -5.7%
TOTAL 6.3% -12.4% -4.4% 7.7% 8.7% -1.1% -4.2%
US 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Real GDP 3.7% 0.8% 1.6% 2.5% 3.6% 3.1% 2.9%
Deflater 2.2% 2.4% 1.7% 2.1% 2.9% 3.2% 3.2%
▲Population -1.1% -1.1% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0% -1.0%
▲Ex Rate 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 4.7% 2.1% 2.3% 3.7% 5.6% 5.4% 5.1%
EU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Real GDP -10.2% -1.3% 6.4% 20.6% 12.1% 1.7% 3.6%
Deflater 1.5% 2.4% 2.6% 2.2% 2.0% 2.0% 1.9%
▲Population -0.4% -0.5% -0.5% -0.5% -0.5% -0.6% -0.5%
▲Ex Rate -15.5% -3.2% 5.2% 16.5% 9.0% 0.2% 0.8%
TOTAL -21.3% -2.4% 14.5% 46.9% 25.1% 3.2% 5.9%

*1 *2 *3

2.日本の一人あたり名目GDPの増減を米・欧と比較する

vs EU 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Real GDP 14.5% 1.5% -5.7% -15.9% -8.4% 0.2% -1.4%
Deflater -3.2% -3.6% -4.0% -3.7% -3.0% -3.2% -2.8%
▲Population 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6% 0.5%
▲Ex Rate 24.3% -9.9% -7.8% -7.7% -2.2% -1.9% -6.4%
TOTAL 35.1% -10.2% -16.5% -26.7% -13.1% -4.2% -9.6%
Amount 35.1% 21.3% 1.2% -25.8% -35.5% -38.2% -44.1%
vs US 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Real GDP -0.8% -0.6% -1.3% -1.1% -0.9% -1.1% -0.7%
Deflater -3.8% -3.5% -3.2% -3.6% -3.8% -4.4% -3.9%
▲Population 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0%
▲Ex Rate 5.1% -12.7% -3.1% 7.5% 6.6% -1.7% -5.7%
TOTAL 1.5% -14.2% -6.6% 3.9% 3.0% -6.2% -8.8%
AMOUNT 1.5% -12.9% -18.7% -15.5% -13.0% -18.4% -25.6%

*4

3.まとめ
対USの増減は、実質GDP要因は▲1%程度、物価要因が▲3〜4%、人口増減要因が+1%程度で安定しており、為替要因で大きく変動する。為替を除くと、上記3要因から▲3〜4%づつ安定的に差が開いている状況と言える。

EUの増減は、ユーロ導入直後の実質GDPの変動が大きいため実質GDP要因が為替要因とならんで非常に不安定に増減している。一方物価要因は対米国と同様に▲3〜4%、人口増減要因は+1%未満で安定している。

両者より、日本の一人あたり名目GDPが一定のトレンドで減少傾向にあるのは物価要因が主であること、そして2006年という単一の変動で考えた場合、対US対EUとも為替要因が過半以上のウェートを占めていることがわかる。

4.余談
ユーロ導入直後の実質GDPの変動が、本当に起きた現象なのか、それとも通貨統合に伴う統計テクニック上のものなのか、そっちが気になりました。

← 「へぇ」と思ったらクリックを!

*1:為替は1$あたり自国通貨表示を使用したのでマイナス要因。アメリカは常に0%

*2:TOTALは一人あたり名目GDPの増減率=各要素の合計

*3:EUは2006年時点のユーロ加盟13ヶ国。ギリシャは2001年より、スロベニアは2004年よりユーロ加盟したため、それ以前の値はユーロ換算を行った

*4:AMOUNTは一人あたり名目GDP変化率の差異の2000年からの累計